2023-08-11 08:57:28
燒堿市場周評
來源:卓創資訊 周超 更新時間:2023-08-10
1、本周國內液堿市場收盤對比
表1 華北及西北地區32%離子堿價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價) | 內蒙(烏海折百價) |
08月04日 | 665—755 | 745—770 | 2800—2800 | 2500—2600 |
08月07日 | 665—765 | 765—780 | 2800—2850 | 2500—2600 |
08月08日 | 665—765 | 785—790 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月09日 | 665—765 | 785—810 | 2800—2850 | 2200—2300 |
08月10日 | 665—765 | 785—810 | 2800—2850 | 2200—2300 |
上周收盤價 | 665—755 | 725—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
周度漲跌值 | 0—10 | 60—50 | 0—50 | -300—-300 |
周度漲跌幅 | 0.70% | 7.41% | 0.89% | -11.76% |
表2 華東地區32%離子堿價格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
08月04日 | 800—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 | ||||
08月07日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 | ||||
08月08日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—900 | ||||
08月09日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—920 | ||||
08月10日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—920 | ||||
上周收盤價 | 800—900 | 920—970 | 830—860 | 820—900 | ||||
周度漲跌值 | 5—0 | 0—0 | 0—0 | 10—20 | ||||
周度漲跌幅 | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | ||||
表3 華南及西南地區32%離子堿價格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價) | ||||
08月04日 | 950—1080 | 870—910 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月07日 | 950—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月08日 | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月09日 | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月10日 | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
上周收盤價 | 950—1080 | 870—910 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
周度漲跌值 | 10—0 | 10—20 | 0—0 | 0—0 | ||||
周度漲跌幅 | 0.49% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價格走勢圖
3、 國內液堿市場
本周國內各市場液堿市場表現出一定市場差異性,32%液堿周均價環比漲跌互現。山東、河南、河北、江蘇、江西、安徽、福建、四川、重慶、廣東等地區周均價上調,浙江、湖北、廣西等地區周均價持穩,西北內蒙古及寧夏地區液堿價格下滑。以山東地區為例,本周山東32%離子膜堿周度均價714元/噸,較上周均價710元/噸上漲0.56%。本周四山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格665-765元/噸,收盤均價715元/噸,較上周四收盤均價710元/噸上漲0.70%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區液堿市場價格變動及市場表現情況 | |||
大區 | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 上漲 | 山東地區液堿市場價格穩中小幅調漲,省內部分液堿貨源船運至華南,疊加當地仍有氯堿企業安排停車檢修,液堿供應減少預期利好提振,氯堿企業出廠價格小幅調漲 |
河北 | 上漲 | 滄州、衡水均有氯堿企業近期檢修,液堿供應預計減少,且山東也有企業預計檢修,利多河北市場,下游和貿易商接貨積極性提高,價格上漲 | |
河南 | 上漲 | 下游需求基本穩定,有新增氯堿企業檢修,局部液堿供應減少,且氧化鋁采購液堿價格上漲,有一定利多影響,部分氯堿企業價格上漲,市場價格穩中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 當地液堿供應偏緊狀態持續,需求尚可,價格上漲 |
江西 | 上漲 | 供需變動不大,受江蘇及浙江液堿價格上漲影響,市場價格有所上漲 | |
安徽 | 上漲 | 有氯堿企業檢修,液堿供應減少,但前期價格上漲較多,且江蘇液堿價格持穩為主,價格進一步上漲動力不足,周內價格持穩,均價環比上漲 | |
浙江 | 上漲 | 浙江地區本周內液堿價格持穩為主,供需基本面變化不大,但價格基數高于上周,使得周均價環比上漲。 | |
福建 | 上漲 | 福建地區液堿價格小幅調漲,當地氯堿企業液堿庫存下降,部分外發至周邊省份,省內液堿價格出現小幅上調 | |
華中 | 湖北 | 穩定 | 下游需求基本穩定,前期檢修企業周四開車,周內整體供應變動不大,價格持穩 |
西北 | 內蒙古 | 下跌 | 內蒙古地區前期檢修的氯堿企業恢復開車,疊加當地個別片堿裝置故障,液堿供應量增加明顯,對高價液堿價格帶來明顯利空影響,價格承壓下行 |
寧夏 | 下跌 | 當地液堿供應量充足,且受內蒙古液堿價格下降影響,寧夏液堿價格下降 | |
華南 | 廣東 | 上漲 | 廣東地區近期當地液堿外來貨源到貨不多,山東區域液堿價格上行帶動疊加當地液堿價格前期持續疲軟,貿易商調漲心態明顯,出貨價格上漲 |
西南 | 四川 | 上漲 | 當地氯堿裝置提負荷運行,液堿供應偏緊現象略有緩解,成交情況尚可,價格高位穩定,周均價高于上周 |
重慶 | 上漲 | 本周四川進入重慶液堿偏少,重慶地區成交尚可,價格穩中有漲 | |
廣西 | 穩定 | 液堿供需情況基本穩定,下游接貨較平穩,氯堿企業出貨尚可,價格穩定 |
4、相關產品
4.1 PVC
本周PVC粉價格呈現跌-漲-跌的走勢,均價重心小幅下移。截至8月10日,電石法PVC粉周均價6098元/噸,較上周下跌2元/噸,跌幅為0.03%,周均價由漲轉跌。本周市場波動較頻繁,主要是因為周內宏觀、出口、市場情緒等因素交替影響市場。宏觀方面,短期以消化前期利好為主,周初PVC期貨回落,現貨價格跟隨下行;出口方面,臺塑9月份船貨報價上漲,國外客戶采購國內貨源積極性提升,PVC粉企業出口接單在周內明顯改善,企業內銷報價隨之上調,支撐市場價格上漲;市場情緒方面,周內電石原料石灰石后續供應偏緊預期出現,對PVC粉價格形成一定的支撐作用,但后續美國VCM裝置重啟的預期對市場情緒產生偏空影響。
4.2 液氯
本周國內多數液氯市場價格上漲,個別市場穩定或下降。截至本周四,山東地區槽車液氯主流出廠收盤價格在300-450元/噸,收盤均價375.5元/噸,較上周四收盤均價175.5元/噸上漲113.96%。山東地區液氯價格先降后漲,前期因下游采購量減少,氯堿企業出貨壓力較大,價格下降,隨后因下游提負荷運行,且有氯堿裝置檢修,液氯供應偏緊,價格上漲。
5、下周市場展望
下周從供應端看,下周部分地區仍有新增檢修,當地液堿供應存減少預期,但也有檢修企業開車、新增產能計劃投產,液堿供應增加;從需求端來看,預計部分下游開工略有提升,局部需求有所恢復,但整體需求仍顯一般;從心態來看,考慮到前期氯堿企業盈利仍不佳,挺價銷售液堿心態較強。綜合來看,預計下周各市場32%液堿價格區域性差異仍舊存在,價格漲跌不一。以山東地區為例,預計下周山東32%液堿價格在675-775元/噸。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區液堿市場價格變動及市場表現情況預測 | |||
大區 | 省份 | 價格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩中有漲 | 山東地區液堿市場價格仍有小幅上調空間,當地煙臺萬華氯堿裝置下旬檢修,信發部分氯堿裝置檢修中,企業液堿庫存情況相對可控,調漲心態依舊存在,考慮到下游接貨能力,價格穩中上調可能性存在,但上調空間有限 |
河北 | 穩中有漲 | 滄州區域有氯堿企業計劃檢修,液堿供應預期減少,下游需求尚可,價格或仍有上調,衡水區域市場成交一般,價格預期穩定為主 | |
河南 | 穩定 | 有氯堿企業仍在檢修中,對市場仍有一定支撐,下游負荷變動不大,價格或仍持穩 | |
華東 | 江蘇 | 穩中有漲 | 預計下周當地仍有氯堿裝置檢修,液堿供應有增量,供應偏緊狀態持續,下游采購尚可,價格存穩中上漲概率 |
浙江 | 穩定 | 市浙江地區目前供需基本面相對平穩,價格調整意向不大,預計下周持穩為主 | |
安徽 | 穩中有漲 | 下周有氯堿企業計劃檢修,液堿供應減少,加之受江蘇液堿漲價預期影響,部分氯堿企業價格或仍有小幅上漲 | |
江西 | 上漲 | 預計供需調整不大,市場出貨正常,但受江蘇液堿價格上漲影響,價格或有小幅上漲空間 | |
福建 | 穩定 | 福建地區液堿市場價格預計多盤整為主,當地東南電化新裝置開車,但工廠液堿庫存壓力不大,下周預計多謹慎觀望為主 | |
華中 | 湖北 | 穩定 | 下游需求預計變動不大,前期檢修企業或在下周三左右開車,液堿供應有所增加,但受挺價心態及周邊價格堅挺預期影響,價格預計保持穩定 |
西北 | 內蒙古 | 穩定 | 內蒙古地區氯堿企業片堿裝置預計下周逐步復產,液堿供應量減少,對當地液堿價格帶來一定利好支撐,加之片堿價格較為堅挺,液堿市場預計多橫盤整理為主,進一步下探空間不大 |
寧夏 | 穩中有降 | 預計當地供需無明顯調整,買賣雙方僵持,市場成交平淡,價格或穩中有降 | |
華南 | 廣東 | 穩定 | 廣東地區液堿市場價格近期持續上行,下游接貨積極性不溫不火,隨著外來船運貨源陸續到貨,價格繼續調漲難度較大,下周價格預計多橫盤整理為主 |
西南 | 四川 | 穩中有漲 | 預計下周供應基本正常,且需求也略有恢復,市場成交尚可,氯堿企業存一定推漲意愿,液堿價格或穩中有漲 |
重慶 | 穩定 | 當地供需變動不大,加之四川地區氯堿裝置提負荷運行,預計重慶地區液堿價格盤整為主 | |
廣西 | 穩定 | 市場供需情況預計變動不大,或受廣東液堿降價預期影響,但部分下游需求近期有所恢復,預計價格保持穩定 |
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!