2023-05-10 16:19:18
燒堿市場日評
來源:卓創資訊 施夢慧 更新時間:2023-05-09
1. 液堿收盤價格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 05月09日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 820—935 | 0 | 0 | -368 | 出廠自提(現金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 790—830 | -20 | -35 | -490 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 910—950 | 0 | -25 | -385 | 送到蕭紹貿易商價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 860—980 | 0 | 0 | -455 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內蒙古(烏海)折百價 | 32%離子膜堿 | 2350—2400 | 0 | -8 | -850 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 890—910 | -15 | -15 | -580 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價) | 32%離子膜堿 | 3050—3100 | 0 | 0 | -975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 920—970 | 0 | 0 | -580 | 送到價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—980 | 0 | 0 | -445 | 出廠自提價格(現匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 870—950 | 0 | 0 | -450 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1050—1150 | 0 | 0 | -365 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價) | 32%離子膜堿 | 3600—4100 | 0 | 0 | -800 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價) | 32%離子膜堿 | 4300—4300 | 0 | 0 | -525 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內主要地區高度液堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 05月09日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1280—1280 | -50 | -60 | -670 | 出廠自提(現款現匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1280—1350 | -60 | -60 | -910 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1410 | 送到折百價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1460—1480 | -10 | -10 | -955 | 出庫自提(現款現匯) |
今日國內整體液堿市場成交氛圍一般,山東、廣東32%、50%液堿,江蘇32%、48%液堿價格下降。山東地區下游需求平淡,氯堿企業50%液堿出貨壓力較大,價格下降。廣東地區下游需求較弱,且受山東50%液堿價格下降影響,價格下降。江蘇地區氯堿企業需求疲軟,且受山東液堿降價影響,價格下降。
2. 相關產品市場概述
今日國內液氯市場成交尚可,山東地區液氯價格上漲。按照目前堿氯最新價格核算,根據氯堿企業ECU盈利模型測算,氯堿企業盈利增加。
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!