2023-04-28 16:03:27
燒堿市場周評
來源:卓創資訊 周超 更新時間:2023-04-27
1、本周國內液堿市場收盤對比
表1 華北及西北地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價) | 內蒙(烏海折百價) |
04月21日 | 840—960 | 920—1040 | 3050—3200 | 2400—2400 |
04月24日 | 840—960 | 880—980 | 3050—3100 | 2400—2400 |
04月25日 | 840—940 | 880—980 | 3050—3100 | 2400—2400 |
04月26日 | 840—940 | 880—980 | 3050—3100 | 2400—2400 |
04月27日 | 840—940 | 880—980 | 3050—3100 | 2400—2400 |
上周收盤價 | 840—960 | 920—1040 | 3050—3200 | 2400—2400 |
周度漲跌值 | 0—-20 | -40—-60 | 0—-100 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -1.11% | -5.10% | -1.60% | 0.00% |
表2 華東地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
04月21日 | 880—920 | 940—970 | 870—950 | 900—970 |
04月24日 | 880—920 | 940—970 | 870—950 | 900—970 |
04月25日 | 830—890 | 940—970 | 870—950 | 900—980 |
04月26日 | 830—890 | 940—970 | 870—950 | 900—980 |
04月27日 | 830—890 | 940—970 | 870—950 | 900—980 |
上周收盤價 | 880—920 | 940—970 | 870—950 | 900—970 |
周度漲跌值 | -50—-30 | 0—0 | 0—0 | 0—10 |
周度漲跌幅 | -4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
表3 華南及西南地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價) |
04月21日 | 920—970 | 900—950 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月24日 | 920—970 | 900—950 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月25日 | 920—970 | 900—940 | 1000—1100 | 3500—4100 |
04月26日 | 920—970 | 900—930 | 1000—1100 | 3500—4100 |
04月27日 | 920—970 | 900—930 | 1000—1100 | 3600—4100 |
上周收盤價 | 920—970 | 900—950 | 1000—1050 | 3500—4100 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—-20 | 0—50 | 100—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -1.08% | 2.44% | 1.32% |
2、 液堿價格走勢圖
3、 國內液堿市場
本周國內各市場32%液堿價格周均價環比漲跌不一。江西、安徽、浙江、湖北、四川和廣西地區周均價上漲,山東、河北、河南、江蘇、福建、內蒙古和廣東地區周均價下降,寧夏和重慶地區周均價穩定。以山東地區為例,本周山東32%離子膜堿周度均價895元/噸,較上周均價901元/噸下降0.67%。本周四山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格840-940元/噸,收盤均價890元/噸,較上周四收盤均價900元/噸下降1.11%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區液堿市場價格變動及市場表現情況
大區 | 省份 | 價格變化 | 市場動態 |
華北 | 山東 | 下降 | 隨著檢修暫告一段落,液堿供應量增加,需求持續平淡,價格出現下行 |
河北 | 下降 | 貿易商和下游接貨積極性不高,部分氯堿企業出貨壓力較大,降價以降庫存,且受山東鄰近區域液堿降價影響,價格下降 | |
河南 | 下降 | 氧化鋁等下游接貨積極性不高,氯堿企業出貨平穩,部分高價液堿價格下調,市場價格下降 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 液堿供應充足,且有貿易商釋放液堿外銷量,市場價格有所下降 |
江西 | 上漲 | 當地液堿供需變動不大,但庫存略有下降,市場價格穩中有漲 | |
安徽 | 上漲 | 液堿供需情況基本穩定,多數企業出貨價格穩定,個別企業價格略有下滑,市場主流成交區間未動,均價較上周略有上漲 | |
浙江 | 上漲 | 氯堿企業出貨情況穩定,需求不溫不火,市場盤整運行,周內價格穩定,均價環比上漲 | |
福建 | 下降 | 供需基本面變化不大,市場觀望為主,周內價格穩定,均價環比下降 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 周內液堿供需情況基本穩定,氯堿企業出貨尚可,價格穩定,因上周價格略有上漲,本周均價環比上漲 |
西北 | 內蒙古 | 下降 | 供需基本面平穩,市場心態謹慎,市場盤整運行,周內價格穩定,均價環比下降 |
寧夏 | 穩定 | 當地供需變動不大, 市場成交情況一般,價格穩定為主 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 需求疲軟,貨源充足,貿易商心態不佳,成交重心下移 |
西南 | 四川 | 上漲 | 當地氯堿裝置正常運行,需求尚有支撐,市場成交價格略有上漲 |
重慶 | 穩定 | 下游需求尚可,氯堿企業出貨順暢,價格穩定 | |
廣西 | 上漲 | 下月上旬有氯堿企業計劃檢修,個別氯堿企業也存降負荷預期,液堿供應預期減少,市場價格穩中有漲 |
4、相關產品
4.1 PVC
本周PVC粉市場震蕩下行,周均價繼續走低,成交一般。電石法PVC粉周均價6031元/噸,較上周下跌30元/噸,跌幅為0.49%,周均價跌幅略有擴大。本周PVC粉價格下跌,一方面是臺灣臺塑5月份船貨報價下調,對國內出口形成壓力,國內出口接單不佳;另一方面,五一假期下游放假現象增多,市場對后期需求信心不足;第三,文華商品指數下跌,美聯儲預期加息等因素影響,宏觀氛圍不佳。
4.2 液氯
本周國內液氯市場價格調整頻率不多,周內安徽及內蒙古地區價格上漲,浙江地區價格穩定,其他地區本周價格下降。截至本周四,山東地區槽車液氯主流出廠收盤價格在(-200)-(-150)元/噸,收盤均價(-175)元/噸,較上周四收盤均價100元/噸下降275%。就周內價格變化來看,山東液氯價格本周先穩后降,前期因為氯堿企業出貨壓力不大,加之盈利情況不佳,穩價意愿較強,所以山東液氯價格穩定,隨后因氯堿企業庫存上漲至偏高位,且有氯堿裝置計劃提負荷運行,加之下游壓價意愿較強,所以市場價格下降。
5、下周市場展望
節后一周從供應端看,雖有前期檢修企業計劃開車,但也有部分區域氯堿企業計劃檢修,區域間供應變化差異明顯,據核算,預計整體液堿供應量小幅減少;從需求端來看,下游開工情況預計變動不大,維持剛需接貨,需求仍較平淡;從心態來看,部分氯堿企業盈利不佳,存挺價銷售液堿心態。綜合來看,節后一周供需矛盾略有緩和,區域間供需情況差異明顯,各地32%液堿價格預計漲跌不一。需密切關注氯堿裝置開工情況。以山東地區為例,預計下周山東32%液堿價格在830-920元/噸,個別略低略高價格也有可能。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區液堿市場價格變動及市場表現情況預測
大區 | 省份 | 下周價格走勢預測 | 主要原因 |
華北 | 山東 | 下降 | 五一節后山東地區雖有氯堿企業降負荷檢修,但整體液堿供應仍顯充足,需求利多難尋,部分價格仍有下跌可能 |
河北 | 下降 | 氯堿企業生產預計基本穩定,液堿供應充足,下游和貿易商接貨積極性預計不高,加之山東液堿價格存下行壓力,當地價格仍有下降可能 | |
河南 | 穩定 | 液堿供需情況預計變動不大,下游接貨平淡情況難有明顯改善,價格預計穩定為主 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 預計當地液堿供應充足,下游接貨積極性不高,多剛需采購為主,市場成交預計清淡,價格穩中有降 |
浙江 | 穩定 | 預計氯堿企業開工負荷變化不大,供需基本面基本穩定,市場多淡穩運行 | |
安徽 | 下降 | 預計氯堿企業仍維持負荷不滿狀態,但受山東、江蘇價格下行壓力影響,價格預計也有下降 | |
福建 | 穩定 | 預計市場成交情況仍一般,暫無企業停車檢修,市場人士心態謹慎,價格預計盤整為主 | |
江西 | 下降 | 預計供需變動不大,但受江蘇液堿價格下降預期影響,預計江西液堿價格下降 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 氯堿企業庫存壓力較小,且受河南、山東偏高價格影響和挺價心態影響,價格存上漲可能 |
西北 | 內蒙古 | 下降 | 當地片堿市場預期偏空,對液堿價格帶來一定利空刺激,加之需求平淡,液堿價格預計下降 |
寧夏 | 下降 | 當地預計有氯堿裝置提負荷運行,液堿供應量增加,且受近期片堿價格下降影響, 預計寧夏液堿價格有所下降 | |
華南 | 廣東 | 穩定 | 需求端利多消息依舊難尋,預計貿易商心態不理想,價格整理為主 |
西南 | 四川 | 上漲 | 當地需求尚可,但有氯堿裝置預計檢修,對當地市場有一定提振,預計價格略有上漲 |
重慶 | 上漲 | 下游需求尚可,受四川氯堿企業檢修預期影響,價格預計上漲 | |
廣西 | 上漲 | 氯堿企業出貨壓力較小,且個別氯堿企業計劃檢修,液堿供應預計減少,價格預計上漲 |
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!